Bảng xếp hạng World Cup 2026 - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Thụy Sỹ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herz | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Bảng C
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ma Rốc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | T.N.Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng E
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | B.B.Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Bảng F
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nhật Bản | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Bảng G
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bảng H
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arập Xêut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | T.B.Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bảng I
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng J
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng K
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | B.D.Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CHDC Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng L
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
