Bảng xếp hạng World Cup 2026 - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
