Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Phi mới nhất hôm nay
Bảng A
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 |
2 | Burkina Faso | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
3 | Sierra Leone | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Guinea Bissau | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
5 | Ethiopia | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
6 | Djibouti | 9 | 0 | 1 | 8 | -26 | 1 |
Bảng B
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 |
2 | CHDC Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
3 | Sudan | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
4 | Togo | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
5 | Mauritania | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
6 | South Sudan | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 |
Bảng C
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Phi | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
2 | Benin | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
3 | Nigeria | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
4 | Rwanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
5 | Lesotho | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
6 | Zimbabwe | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |
Bảng D
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Verde | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 |
2 | Cameroon | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 |
3 | Libya | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
4 | Angola | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
5 | Mauritius | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
6 | Eswatini | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 |
Bảng E
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ma Rốc | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 21 |
2 | Niger | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
4 | Zambia | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
5 | Congo | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 |
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.B.Ngà | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 |
2 | Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
3 | Kenya | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
4 | Gambia | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
5 | Burundi | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 |
6 | Seychelles | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Bảng G
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 |
2 | Uganda | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 |
3 | Mozambique | 9 | 5 | 0 | 4 | -4 | 15 |
4 | Guinea | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
5 | Botswana | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
6 | Somalia | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 |
Bảng H
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 |
2 | Equatorial Guinea | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
3 | Malawi | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
4 | Namibia | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
5 | Liberia | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
6 | Sao Tome & Principe | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 0 |
Bảng I
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 22 |
2 | Madagascar | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 |
3 | Mali | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
4 | Comoros | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
5 | CH Trung Phi | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
6 | Chad | 9 | 0 | 1 | 8 | -18 | 1 |