Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu - KQBD Thế Giới hôm nay
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu mới nhất hôm nay
Bảng A
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Bắc Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng B
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Thụy Điển | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Bảng C
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | Hy Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Bảng D
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Bảng E
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.B.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | T.N.Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng F
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
3 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng G
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 |
2 | Ba Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | Phần Lan | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
Bảng H
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
2 | Bosnia & Herz | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
3 | Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | Síp | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
5 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 |
Bảng I
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 | Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
4 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Bảng J
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | Bỉ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 | Kazakhstan | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
Bảng K
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
4 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Bảng L
Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 |
2 | Séc | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
3 | Đảo Faroe | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |