Bảng xếp hạng VĐQG Uruguay - KQBD Uruguay hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Uruguay mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool P. (URU) | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 32 |
| 2 | Nacional(URU) | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 |
| 3 | CA Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| 4 | CA Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 5 | Defensor SC | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | Racing Club (URU) | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 10 | CA Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
| 11 | Cerro Montevideo | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
| 12 | CA Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 |
| 15 | Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 |
| 16 | CA River Plate (URU) | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
