Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ - KQBD Mỹ hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ mới nhất hôm nay
Bảng Dong
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 |
| 2 | Inter Miami | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 |
| 3 | Chicago Fire | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 |
| 4 | New England | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | New York RB | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| 6 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 7 | New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 8 | D.C. Utd | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
| 9 | Cincinnati | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 |
| 10 | Toronto | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| 11 | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
| 12 | Orlando City | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| 13 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
| 14 | Atlanta United | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 |
| 15 | Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 |
Bảng Tay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose EQ | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 |
| 2 | Vancouver WC | 13 | 10 | 1 | 2 | 22 | 31 |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 |
| 4 | Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 5 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 |
| 6 | Minnesota Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 |
| 7 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 |
| 8 | LA Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Houston Dynamo | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 | 19 |
| 10 | San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 |
| 11 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 |
| 12 | St. Louis City SC | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
| 14 | Austin FC | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 11 |
| 15 | Sporting Kansas | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 |
