Bảng xếp hạng VĐQG Đức - KQBD Đức hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Đức mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 |
| 2 | B.Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 |
| 3 | Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 |
| 6 | B.Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 |
| 7 | Ein.Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 |
| 9 | Mainz | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -17 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 28 | 8 | 8 | 12 | -15 | 32 |
| 12 | Hamburger | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 13 | M.gladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 |
| 14 | Wer.Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
| 15 | FC Koln | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 |
| 16 | St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 |
