Bảng xếp hạng VĐQG Colombia - KQBD Colombia hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 |
| 2 | Junior Barranquilla | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 |
| 5 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
| 6 | Santa Fe | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 |
| 7 | America Cali | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 9 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 8 | 25 |
| 10 | Deportivo Cali | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 |
| 11 | Inde.Medellin | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 |
| 12 | Atl. Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 |
| 13 | Inter Bogota | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 |
| 14 | Llaneros FC | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 21 |
| 15 | Fortaleza | 16 | 5 | 5 | 6 | -4 | 20 |
| 16 | Jag de Cordoba | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 | 16 |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
