Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia - KQBD Bolivia hôm nay
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | The Strongest | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 3 | Bolivar | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 4 | Aurora | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Oriente Petrolero | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | Blooming | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | Inde. Petrolero | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 |
| 8 | Nacional Potosi | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | San Antonio (BOL) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | ABB La Paz | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 11 | Real Potosi | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Univ de Vinto | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Real Oruro | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | Gua. Villarroel SJ | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 15 | Real Tomayapo | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 |
| 16 | CD Guabira | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
