Bảng xếp hạng U20 Brazil - KQBD Brazil hôm nay
Bảng xếp hạng U20 Brazil mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia/BA U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Santos/SP U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Palmeiras/SP U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 4 | Cruzeiro/MG U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | America/MG U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Athletico/PR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Vasco DG/RJ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Fortaleza/CE U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Criciuma/SC U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Corinthians/SP U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Botafogo/RJ U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | Vitoria/BA U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 13 | Juventude/RS U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Flamengo/RJ U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | Sao Paulo/SP U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | Gremio/RS U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 17 | Fluminense/RJ U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 18 | RB Bragantino/SP U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 19 | Avai/SC U20 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 20 | Cuiaba/MT U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
