Bảng xếp hạng Hạng Nhất Mỹ USL Pro - KQBD Mỹ hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Mỹ USL Pro mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| 2 | Orange County SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 3 | SA Scorpions | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | Detroit City FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | Louisville City | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | Indy Eleven | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 7 | Oakland Roots | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | El Paso Locomotive | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 9 | Pittsburgh R. | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Ch. Battery | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 11 | Hartford Athletic | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 |
| 12 | Miami FC | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 13 | Rhode Island FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 14 | FC Tulsa | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 15 | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 16 | Phoenix Rising | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 17 | CS Switchbacks | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 18 | Lexington | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 19 | New Mexico United | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 20 | Las Vegas Lights | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 21 | Loudoun United | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 |
| 22 | Birmingham Legion | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 23 | Brooklyn FC | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
| 24 | Monterey Bay FC | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 25 | Sport. Jacksonville | 9 | 0 | 1 | 8 | -14 | 1 |
