Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha - KQBD Tây Ban Nha hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha mới nhất hôm nay
Bảng A1
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 30 | 19 | 7 | 4 | 33 | 64 |
| 2 | Celta Vigo II | 30 | 14 | 9 | 7 | 3 | 51 |
| 3 | SD Ponferradina | 31 | 13 | 8 | 10 | 10 | 47 |
| 4 | Barakaldo | 31 | 12 | 11 | 8 | 8 | 47 |
| 5 | Pontevedra | 31 | 11 | 13 | 7 | 12 | 46 |
| 6 | Real Madrid B | 30 | 13 | 7 | 10 | 6 | 46 |
| 7 | Zamora CF | 30 | 12 | 9 | 9 | 5 | 45 |
| 8 | Lugo | 31 | 11 | 12 | 8 | 0 | 45 |
| 9 | Merida | 31 | 12 | 8 | 11 | -3 | 44 |
| 10 | UD Salamanca | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 43 |
| 11 | Athletic Bilbao B | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 |
| 12 | Arenas de Getxo | 30 | 13 | 4 | 13 | -4 | 43 |
| 13 | Racing Ferrol | 30 | 11 | 6 | 13 | -2 | 39 |
| 14 | Real Aviles | 31 | 10 | 7 | 14 | -9 | 37 |
| 15 | Talavera | 31 | 9 | 8 | 14 | -8 | 35 |
| 16 | Guadalajara | 31 | 9 | 8 | 14 | -11 | 35 |
| 17 | Ourense | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 33 |
| 18 | Cacereno | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | 32 |
| 19 | Osasuna B | 31 | 7 | 9 | 15 | -14 | 30 |
| 20 | CD Arenteiro | 31 | 6 | 8 | 17 | -14 | 26 |
Bảng B1
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldense | 31 | 15 | 11 | 5 | 17 | 56 |
| 2 | Sabadell | 30 | 14 | 12 | 4 | 23 | 54 |
| 3 | Atletico Madrid B | 28 | 13 | 9 | 6 | 16 | 48 |
| 4 | Villarreal B | 31 | 12 | 12 | 7 | 14 | 48 |
| 5 | CE Europa | 31 | 12 | 11 | 8 | 3 | 47 |
| 6 | Teruel | 31 | 12 | 10 | 9 | 0 | 46 |
| 7 | Algeciras | 31 | 12 | 9 | 10 | 3 | 45 |
| 8 | Cartagena | 30 | 12 | 9 | 9 | -1 | 45 |
| 9 | Alcorcon | 31 | 10 | 14 | 7 | 6 | 44 |
| 10 | Murcia | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 11 | Antequera CF | 31 | 11 | 8 | 12 | -1 | 41 |
| 12 | UD Ibiza | 30 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 13 | Hercules CF | 30 | 10 | 10 | 10 | -4 | 40 |
| 14 | Juventud Torr. | 31 | 9 | 12 | 10 | -3 | 39 |
| 15 | Gimnastic T. | 31 | 10 | 7 | 14 | -7 | 37 |
| 16 | SD Tarazona | 31 | 9 | 10 | 12 | -7 | 37 |
| 17 | Real Betis B | 30 | 8 | 8 | 14 | -12 | 32 |
| 18 | Marbella | 31 | 7 | 7 | 17 | -14 | 28 |
| 19 | Atl. Sanluqueno | 31 | 7 | 7 | 17 | -18 | 28 |
| 20 | Sevilla B | 31 | 4 | 11 | 16 | -18 | 23 |
