Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha - KQBD Tây Ban Nha hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha mới nhất hôm nay
Bảng A1
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 22 | 17 | 2 | 3 | 32 | 53 |
| 2 | Pontevedra | 22 | 10 | 8 | 4 | 13 | 38 |
| 3 | Celta Vigo II | 21 | 11 | 5 | 5 | 6 | 38 |
| 4 | Athletic Bilbao B | 22 | 10 | 5 | 7 | 1 | 35 |
| 5 | Lugo | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 |
| 6 | Real Madrid B | 20 | 10 | 2 | 8 | -1 | 32 |
| 7 | Zamora CF | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 |
| 8 | Racing Ferrol | 20 | 9 | 3 | 8 | 1 | 30 |
| 9 | Real Aviles | 21 | 9 | 3 | 9 | -1 | 30 |
| 10 | Merida | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
| 11 | UD Salamanca | 21 | 7 | 6 | 8 | 1 | 27 |
| 12 | Arenas de Getxo | 21 | 8 | 3 | 10 | -5 | 27 |
| 13 | Barakaldo | 20 | 6 | 8 | 6 | 3 | 26 |
| 14 | SD Ponferradina | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 26 |
| 15 | Ourense | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
| 16 | Cacereno | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 |
| 17 | Talavera | 22 | 6 | 4 | 12 | -10 | 22 |
| 18 | CD Arenteiro | 22 | 5 | 6 | 11 | -9 | 21 |
| 19 | Osasuna B | 22 | 4 | 7 | 11 | -12 | 19 |
| 20 | Guadalajara | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 |
Bảng B1
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabadell | 20 | 11 | 8 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | CE Europa | 22 | 9 | 9 | 4 | 7 | 36 |
| 3 | Eldense | 21 | 9 | 9 | 3 | 6 | 36 |
| 4 | Atletico Madrid B | 18 | 9 | 6 | 3 | 13 | 33 |
| 5 | Algeciras | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| 6 | Murcia | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | Villarreal B | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 29 |
| 8 | Teruel | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 |
| 9 | Antequera CF | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 10 | SD Tarazona | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 |
| 11 | Gimnastic T. | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 |
| 12 | Hercules CF | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 28 |
| 13 | Alcorcon | 21 | 6 | 9 | 6 | -2 | 27 |
| 14 | Cartagena | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 27 |
| 15 | Juventud Torr. | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 |
| 16 | UD Ibiza | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 17 | Sevilla B | 22 | 4 | 8 | 10 | -8 | 20 |
| 18 | Atl. Sanluqueno | 21 | 4 | 6 | 11 | -11 | 18 |
| 19 | Marbella | 21 | 4 | 6 | 11 | -13 | 18 |
| 20 | Real Betis B | 20 | 3 | 6 | 11 | -12 | 15 |
