Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy - KQBD Na Uy hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes Ulf | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 54 |
| 2 | Finnsnes IL | 26 | 16 | 8 | 2 | 30 | 56 |
| 3 | FK Jerv | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 4 | IL Hodd | 19 | 15 | 3 | 1 | 25 | 48 |
| 5 | Brattvag IL | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 6 | Lyn | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 44 |
| 7 | Sotra SK | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 8 | Egersunds IK | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 39 |
| 9 | Harstad IL | 26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 |
| 10 | Mjondalen | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 11 | Kvik Halden | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | FK Senja | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 |
| 13 | FK Arendal | 26 | 10 | 11 | 5 | 23 | 41 |
| 14 | Notodden FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | Oppsal | 25 | 8 | 5 | 12 | -14 | 29 |
| 16 | Traeff | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 17 | Stabaek II | 25 | 6 | 4 | 15 | -20 | 22 |
| 18 | IL Bjarg | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 19 | IL Sandviken | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 20 | Tromso II | 26 | 5 | 3 | 18 | -28 | 18 |
| 21 | Pors Grenland | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 22 | Fram Larvik | 17 | 4 | 5 | 8 | -13 | 17 |
| 23 | Aalesund II | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 24 | Lysekloster | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 25 | Brann II | 26 | 8 | 4 | 14 | -25 | 28 |
| 26 | Eik Tonsberg | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
| 27 | Viking FK II | 20 | 4 | 4 | 12 | -4 | 16 |
| 28 | Vard Haugesund | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 |
| 29 | Arendal | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
| 30 | FK Orn-Horten | 19 | 3 | 6 | 10 | -10 | 15 |
| 31 | Flekkeroy IL | 26 | 3 | 7 | 16 | -38 | 16 |
| 32 | Vidar | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
| 33 | Mo IL | 26 | 3 | 1 | 22 | -69 | 10 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 24 | 19 | 4 | 1 | 54 | 61 |
| 2 | Strommen | 26 | 20 | 2 | 4 | 45 | 62 |
| 3 | Kjelsas | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| 4 | HamKam | 25 | 16 | 7 | 2 | 37 | 55 |
| 5 | Eidsvold Turn | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 |
| 6 | Honefoss | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 7 | Levanger FK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 8 | Brumunddal | 26 | 12 | 6 | 8 | -1 | 42 |
| 9 | Grorud IL | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | Lorenskog IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | Ulensaker | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 32 |
| 12 | Nardo FK | 25 | 10 | 6 | 9 | -9 | 36 |
| 13 | Tromsdalen | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | Nybergsund | 24 | 9 | 7 | 8 | 4 | 34 |
| 15 | Byasen IL | 24 | 10 | 4 | 10 | -10 | 34 |
| 16 | Skeid Fotball | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 17 | Follo | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 18 | Molde II | 25 | 6 | 6 | 13 | -7 | 24 |
| 19 | Rosenborg II | 26 | 6 | 2 | 18 | -35 | 20 |
| 20 | Rana FK | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 21 | Stromsgodset II | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 12 |
| 22 | Junkeren | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 23 | Alta | 25 | 6 | 4 | 15 | -12 | 22 |
| 24 | SK Trygg/Lade | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 25 | Baerum SK | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | 12 |
| 26 | Stjordals Blink | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 27 | Strindheim IL | 26 | 7 | 1 | 18 | -29 | 22 |
| 28 | Valerenga II | 18 | 2 | 0 | 16 | -44 | 6 |
| 29 | Ullern IF | 17 | 2 | 5 | 10 | -23 | 11 |
| 30 | Ullensaker/Kisa | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 |
| 31 | Asker | 26 | 3 | 5 | 18 | -36 | 14 |
| 32 | Gjovik-Lyn | 19 | 1 | 2 | 16 | -40 | 5 |
| 33 | Tynset IF | 25 | 2 | 4 | 19 | -37 | 10 |
Bảng C
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floro SK | 25 | 20 | 5 | 0 | 53 | 65 |
| 2 | Nest-Sotra | 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 58 |
| 3 | Fana IL | 25 | 10 | 9 | 6 | 7 | 39 |
| 4 | Fyllingsdalen | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 31 |
| 5 | Frigg Oslo FK | 24 | 7 | 4 | 13 | -19 | 25 |
| 6 | Stord IL | 24 | 6 | 4 | 14 | -28 | 22 |
| 7 | Forde IL | 24 | 4 | 7 | 13 | -30 | 19 |
| 8 | Sola Fotball | 24 | 5 | 2 | 17 | -35 | 17 |
Bảng D
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vindbjart | 25 | 12 | 2 | 11 | 8 | 38 |
| 2 | Odd Grenland II | 25 | 11 | 5 | 9 | 4 | 38 |
| 3 | Moss FK | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 |
| 4 | Tonsberg | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | 30 |
