Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản - KQBD Nhật Bản hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản mới nhất hôm nay
Bảng Tây A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima Vortis | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 21 |
| 2 | Kochi United SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Kataller Toyama | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | Alb. Niigata (JPN) | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | Kamatamare San. | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 |
| 6 | FC Osaka | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 7 | Zweigen Kan. | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 10 |
| 8 | Ehime FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 9 | FC Imabari | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 10 | Nara Club | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
Bảng Tây B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 24 |
| 2 | Kagoshima | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | Roas. Kumamoto | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Oita Trinita | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Sagan Tosu | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 7 | Rayluck Shiga | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 8 | Gainare Tottori | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 9 | Ryukyu | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 10 | Giravanz Kita. | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
Bảng Đông A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 |
| 2 | Shonan Bellmare | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 |
| 3 | Vegalta Sendai | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| 4 | Sagamihara | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Yokohama FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Montedio Yama. | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 7 | Tochigi SC | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 8 | Vanraure Hachinohe | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 9 | Tochigi City | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
| 10 | Thespa Kusatsu | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 |
Bảng Đông B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omiya Ardija | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 |
| 2 | FC Gifu | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | Iwaki FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | Matsumoto Yama. | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| 6 | Fujieda MYFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Consa. Sapporo | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 8 | Fukushima Utd | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 9 | Jubilo Iwata | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 10 | Nagano Parceiro | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
