Bảng xếp hạng Hạng 2 Israel - KQBD Israel hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Israel mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi P.Tikva | 32 | 17 | 9 | 6 | 33 | 60 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 32 | 15 | 9 | 8 | 11 | 54 |
| 3 | Hapoel R. Gan | 32 | 15 | 8 | 9 | 13 | 53 |
| 4 | Hapoel Kfar Shalem | 32 | 14 | 8 | 10 | 3 | 50 |
| 5 | HR Letzion | 32 | 13 | 10 | 9 | 5 | 49 |
| 6 | Hapoel Kfar Saba | 32 | 13 | 8 | 11 | 6 | 47 |
| 7 | Kiryat Yam | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 47 |
| 8 | Bnei Yehuda | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| 9 | Maccabi K.Jaffa | 33 | 12 | 8 | 13 | 3 | 44 |
| 10 | Hapoel Raanana | 33 | 11 | 9 | 13 | -5 | 42 |
| 11 | Hapoel Afula | 33 | 9 | 11 | 13 | -19 | 38 |
| 12 | Kafr Qasim | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 |
| 13 | Hapoel Acre | 32 | 7 | 14 | 11 | -7 | 35 |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 33 | 7 | 14 | 12 | -11 | 35 |
| 15 | Ironi Modiin | 32 | 8 | 10 | 14 | -11 | 34 |
| 16 | Hapoel Hadera | 32 | 5 | 11 | 16 | -17 | 26 |
