Bảng xếp hạng Hạng 2 Israel - KQBD Israel hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Israel mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi P.Tikva | 21 | 14 | 4 | 3 | 27 | 46 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | 35 |
| 3 | Kiryat Yam | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| 4 | Hapoel Kfar Saba | 21 | 8 | 8 | 5 | 1 | 32 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
| 6 | Kafr Qasim | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 7 | HR Letzion | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 |
| 8 | Hapoel R. Gan | 20 | 7 | 6 | 7 | 2 | 27 |
| 9 | Hapoel Acre | 21 | 5 | 11 | 5 | -3 | 26 |
| 10 | Bnei Yehuda | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 |
| 11 | Ironi Modiin | 21 | 7 | 4 | 10 | -5 | 25 |
| 12 | Hapoel Raanana | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | 25 |
| 13 | Hapoel Afula | 21 | 6 | 7 | 8 | -11 | 25 |
| 14 | Maccabi K.Jaffa | 21 | 6 | 3 | 12 | -9 | 21 |
| 15 | Hapoel Nof HaGalil | 21 | 3 | 11 | 7 | -4 | 20 |
| 16 | Hapoel Hadera | 21 | 3 | 10 | 8 | -5 | 19 |
