Bảng xếp hạng Hạng 2 Đức - KQBD Đức hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Đức mới nhất hôm nay
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | 10 | 39 |
| 2 | Darmstadt | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 |
| 3 | Paderborn 07 | 19 | 11 | 3 | 5 | 9 | 36 |
| 4 | Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | 35 |
| 5 | Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | 35 |
| 6 | Kaiserslautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 |
| 7 | Hertha Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| 8 | Bochum | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 26 |
| 9 | Nurnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
| 10 | Karlsruher | 20 | 7 | 5 | 8 | -7 | 26 |
| 11 | Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 |
| 12 | Ein.Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | -11 | 24 |
| 13 | Preussen Munster | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 |
| 14 | A.Bielefeld | 19 | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 |
| 15 | Magdeburg | 20 | 6 | 2 | 12 | -7 | 20 |
| 16 | Fort.Dusseldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | -12 | 20 |
| 17 | Dynamo Dresden | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
| 18 | Greuther Furth | 20 | 5 | 4 | 11 | -19 | 19 |
