Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina - KQBD Argentina hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Bolivar | 14 | 6 | 7 | 1 | 5 | 25 |
| 2 | Los Andes | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 3 | Colon | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Deportivo Moron | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 5 | Ferro Carril Oeste | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 6 | Deportivo Madryn | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 7 | Godoy Cruz | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 |
| 8 | Almirante Brown | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 9 | CA Mitre Salta | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 |
| 10 | Def.Belgrano | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| 11 | Estudiantes BsAs | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 12 | San Telmo | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 |
| 13 | Racing Cordoba | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 14 | CA San Miguel | 13 | 3 | 6 | 4 | -6 | 15 |
| 15 | All Boys | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
| 16 | Central Norte Salta | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 17 | CA Acassuso | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 |
| 18 | Chaco For Ever | 13 | 1 | 5 | 7 | -8 | 8 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 26 |
| 2 | Tristan Suarez | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 |
| 3 | Atletico Atlanta | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 4 | F. Midland | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | Atletico Rafaela | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | San Martin Tucuman | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 |
| 7 | San Martin SJ | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 8 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 |
| 9 | Patronato Parana | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 |
| 10 | Temperley | 14 | 3 | 8 | 3 | -4 | 17 |
| 11 | Deportivo Maipu | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| 12 | Gimnasia y Tiro | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
| 13 | Chacarita Jrs | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
| 14 | Agropecuario AAC | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
| 15 | Quilmes | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | Colegiales | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 17 | CA Guemes | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| 18 | Almagro | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 19 | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
