Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina - KQBD Argentina hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 2 | Colon | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Def.Belgrano | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Racing Cordoba | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
| 6 | Deportivo Madryn | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Ciudad Bolivar | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Los Andes | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | CA Acassuso | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | Central Norte Salta | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 13 | Almirante Brown | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | CA Mitre Salta | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 15 | CA San Miguel | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 16 | Estudiantes BsAs | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 17 | San Telmo | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 18 | Chaco For Ever | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | Nueva Chicago | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 4 | F. Midland | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Temperley | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | San Martin Tucuman | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 7 | Atletico Rafaela | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | Gimnasia y Tiro | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Quilmes | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | CA Guemes | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 12 | Agropecuario AAC | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | Atletico Atlanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | San Martin SJ | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 15 | Chacarita Jrs | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 16 | Patronato Parana | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 17 | Colegiales | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 18 | Deportivo Maipu | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| 19 | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
