Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế hôm nay

  • Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay

Stt Đội ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
2 Mỹ Nữ 15 12 1 2 29 37
3 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 26 15
4 Mexico Nữ 12 9 2 1 23 29
5 Australia U16 Nữ 4 4 0 0 8 12
6 Australia Nữ 17 9 2 6 11 29
7 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
8 Nga Nữ 8 8 0 0 17 24
9 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
10 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 20 22
11 Thái Lan U16 Nữ 4 2 0 2 7 6
12 Canada Nữ 11 6 3 2 17 21
13 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 6
14 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 13 20
15 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
16 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
17 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 12 20
18 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
19 Panama Nữ 10 6 2 2 9 20
20 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 12 19
21 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
22 Tanzania Nữ 9 6 1 2 12 19
23 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
24 Brazil Nữ 8 6 1 1 7 19
25 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
26 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
27 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 6 19
28 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
29 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
30 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
31 Senegal Nữ 10 5 2 3 3 17
32 Ba Lan U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
33 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
34 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
35 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 12 16
36 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
37 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
38 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 10 16
39 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
40 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
41 Ecuador Nữ 10 4 3 3 5 15
42 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
43 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
44 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
45 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
46 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 3 14
47 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
48 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
49 B.D.Nha U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
50 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
51 B.D.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
52 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
53 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
54 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
55 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
56 Chile Nữ 8 4 1 3 3 13
57 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
58 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
59 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
60 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
61 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
62 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
63 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 19 12
64 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
65 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
66 Bỉ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
67 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
68 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 12
69 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
70 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 5 12
71 Croatia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
72 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
73 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
74 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
75 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 0 12
76 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
77 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
78 Jamaica Nữ 9 4 0 5 -14 12
79 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
80 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
81 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
82 Iran Nữ 0 0 0 0 0 0
83 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
84 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
85 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
86 Ireland U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
87 Phần Lan U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
88 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
89 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
90 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
91 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
92 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
93 Séc U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
94 Síp U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
95 Anh Nữ 5 3 1 1 8 10
96 Nigeria Nữ 5 3 1 1 6 10
97 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
98 Malaysia Nữ 5 3 1 1 5 10
99 T.B.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
100 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 5 10
101 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0
102 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
103 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
104 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
105 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
106 Thụy Sỹ Nữ 0 0 0 0 0 0
107 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
108 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
109 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
110 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
111 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
112 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
113 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
114 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
115 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
116 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
117 Venezuela Nữ 6 3 1 2 1 10
118 Thụy Điển U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
119 Uruguay Nữ 6 3 1 2 1 10
120 Ghana Nữ 8 3 1 4 -1 10
121 Thụy Điển U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
122 Haiti Nữ 8 3 1 4 -3 10
123 Ukraina Nữ 0 0 0 0 0 0
124 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
125 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 -7 10
126 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
127 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
128 Colombia Nữ 11 2 4 5 -11 10
129 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 -12 10
130 Wales Nữ 0 0 0 0 0 0
131 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
132 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 -15 10
133 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
134 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
135 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
136 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
137 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
138 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
139 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
140 Pháp Nữ 5 3 0 2 6 9
141 Đan Mạch U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
142 Philippines Nữ 5 3 0 2 6 9
143 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
144 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
145 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
146 Đức U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
147 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
148 Ấn Độ Nữ 0 0 0 0 0 0
149 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
150 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
151 Italia Nữ U23 7 2 3 2 1 9
152 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
153 Slovakia U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
154 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
155 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
156 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
157 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
158 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
159 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
160 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
161 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
162 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
163 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
164 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
165 Kenya Nữ 9 3 0 6 -4 9
166 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
167 Algeria Nữ 6 3 0 3 -5 9
168 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 -10 0
169 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
170 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
171 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 -14 9
172 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
173 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 -20 9
174 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
175 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 3 8
176 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 2 8
177 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
178 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
179 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
180 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
181 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
182 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
183 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
184 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
185 Zambia Nữ 5 2 1 2 0 7
186 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
187 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
188 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 -1 7
189 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
190 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
191 Nepal Nữ 6 2 1 3 -3 7
192 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 -4 7
193 UAE Nữ 6 2 1 3 -5 7
194 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
195 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 -6 7
196 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
197 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
198 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
199 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
200 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
201 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
202 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
203 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
204 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
205 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
206 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
207 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
208 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
209 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
210 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
211 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
212 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
213 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
214 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
215 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
216 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
217 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
218 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
219 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
220 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
221 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
222 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
223 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
224 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
225 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 3 6
226 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 3 6
227 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
228 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
229 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
230 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
231 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
232 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
233 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
234 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
235 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
236 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
237 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
238 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
239 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
240 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
241 Indonesia Nữ 5 1 3 1 -14 6
242 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 -15 6
243 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
244 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
245 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
246 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
247 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
248 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
249 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
250 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
251 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
252 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
253 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 -4 5
254 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
255 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 5 4
256 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
257 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
258 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
259 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
260 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
261 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
262 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
263 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
264 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
265 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
266 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
267 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
268 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
269 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
270 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
271 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
272 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
273 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
274 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
275 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
276 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
277 Fiji Nữ 4 1 1 2 0 4
278 Paraguay Nữ 4 1 1 2 0 4
279 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 -1 4
280 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
281 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 -1 4
282 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
283 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
284 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
285 New Zealand Nữ 3 1 1 1 -1 4
286 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
287 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
288 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
289 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
290 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
291 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
292 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
293 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
294 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
295 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
296 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 -8 4
297 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
298 Estonia Nữ 5 1 1 3 -9 4
299 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
300 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
301 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
302 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
303 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
304 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
305 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
306 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
307 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
308 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
309 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
310 Romania U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
311 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 3
312 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
313 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
314 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
315 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
316 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
317 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
318 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
319 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
320 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
321 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
322 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
323 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
324 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
325 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
326 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
327 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
328 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
329 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
330 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
331 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
332 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
333 Malawi Nữ 5 1 0 4 1 3
334 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
335 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
336 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
337 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
338 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
339 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
340 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
341 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
342 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
343 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
344 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
345 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
346 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
347 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
348 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
349 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
350 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
351 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
352 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
353 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
354 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
355 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
356 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
357 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
358 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
359 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
360 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
361 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
362 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
363 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 -2 3
364 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
365 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
366 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
367 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
368 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
369 Bỉ Nữ 2 1 0 1 -3 3
370 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
371 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
372 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
373 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
374 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
375 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
376 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
377 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
378 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
379 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
380 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
381 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
382 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
383 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 -12 3
384 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
385 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
386 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
387 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
388 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
389 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
391 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
392 Slovenia Nữ 3 0 2 1 -3 2
393 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
394 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 -4 2
395 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
396 Ukraina 0 0 0 0 0 0
397 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
398 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
399 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
400 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
401 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
402 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
403 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
404 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
405 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
406 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
407 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
408 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
409 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
410 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
411 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
412 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
413 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
414 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 1
415 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
416 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
417 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
418 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
419 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
420 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
421 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
422 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
423 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
424 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
425 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
426 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
427 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
428 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
429 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
430 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
431 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
432 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
433 Bhutan Nữ 2 0 1 1 -2 1
434 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
435 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
436 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
437 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
438 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
439 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
440 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 -5 1
441 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
442 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
443 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
444 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
445 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
446 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
447 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
448 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
449 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
450 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
451 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
452 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
453 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
454 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
455 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
456 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
457 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
458 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
459 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
460 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
461 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
462 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
463 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
464 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
465 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0
466 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
467 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
468 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
469 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
470 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
471 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
472 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
473 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
474 Phần Lan Nữ 1 0 0 1 -1 0
475 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
476 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
477 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
478 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
479 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
480 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
481 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
482 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
483 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
484 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
485 Cook Islands Nữ 1 0 0 1 -1 0
486 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
487 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
488 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
489 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
490 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
491 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
492 Benin Nữ 1 0 0 1 -2 0
493 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
494 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
495 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
496 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
497 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
498 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
499 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
500 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
501 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
502 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
503 Na Uy Nữ 1 0 0 1 -2 0
504 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
505 Séc Nữ 1 0 0 1 -3 0
506 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
507 Serbia Nữ 1 0 0 1 -3 0
508 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
509 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
510 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
511 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
512 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
513 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
514 Scotland U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
515 B.B.Ngà U17 Nữ 3 0 0 3 -5 0
516 Guinea Bissau Nữ 2 0 0 2 -5 0
517 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
518 Moldova U17 Nữ 1 0 0 1 -5 0
519 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
