Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế hôm nay

  • Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay

Stt Đội ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 Mỹ Nữ 8 8 0 0 26 24
2 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
3 Ấn Độ U17 Nữ 7 5 0 2 24 15
4 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 13
5 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
6 Nga U19 Nữ 4 4 0 0 9 12
7 Brazil Nữ 7 4 0 3 6 12
8 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 12
9 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 2 11
10 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 1 11
11 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
12 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
13 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
14 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 10
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
16 Nga Nữ 5 3 1 1 6 10
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
18 Senegal Nữ 10 5 2 3 3 17
19 Algeria Nữ 4 3 1 0 5 10
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
21 Uzbekistan U18 Nữ 4 3 1 0 5 10
22 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
23 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
24 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
25 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 9
26 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 5 9
27 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
28 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 5 9
29 Australia Nữ 4 3 0 1 5 9
30 Đức U23 Nữ 5 3 0 2 4 9
31 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
32 B.D.Nha U23 Nữ 5 2 2 1 2 8
33 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 2 8
34 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
35 Anh U23 Nữ 5 2 2 1 0 8
36 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
38 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
39 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 5 7
40 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
41 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
42 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
43 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 5 7
44 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
45 Hà Lan U23 Nữ 5 1 4 0 3 7
46 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 3 7
47 Zambia Nữ 3 2 1 0 3 7
48 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
49 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 2 7
50 Na Uy U23 Nữ 4 2 1 1 2 7
51 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 2 7
52 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
53 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
54 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
55 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
56 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 1 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
58 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 -1 7
59 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
61 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
62 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
63 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 7 6
64 Ghana Nữ 3 2 0 1 6 6
65 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 6
66 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
67 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
68 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 6
69 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
70 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
71 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
72 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
73 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
74 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
75 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
76 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
77 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
78 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 2 6
79 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
80 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
81 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
82 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 2 6
83 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
84 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
85 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
86 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
87 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
88 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
89 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
90 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
91 Fiji Nữ 3 2 0 1 0 6
92 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 0 6
93 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 -2 6
94 Chile Nữ 3 2 0 1 -3 6
95 Thụy Điển U23 Nữ 4 2 0 2 -4 6
96 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 1 5
97 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
98 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
99 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
100 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
101 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
102 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
103 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
104 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
105 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
106 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 2 4
107 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
108 Uruguay Nữ 2 1 1 0 1 4
109 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
110 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
111 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
112 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
113 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
114 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
115 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 -2 4
116 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
117 Bỉ U23 Nữ 5 1 1 3 -3 4
118 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
120 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
121 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 1 1 -4 4
122 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
123 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
124 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
125 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
126 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
127 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
128 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
129 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 9 3
130 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 3
131 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 3
132 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
133 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
134 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 3
135 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 5 3
136 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
137 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
138 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
139 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
140 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 3
141 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
142 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
143 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
144 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
145 Jamaica Nữ 1 1 0 0 3 3
146 Ethiopia Nữ U18 1 1 0 0 3 3
147 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
148 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
149 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
150 Panama Nữ 1 1 0 0 3 3
151 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
152 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
153 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
154 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
155 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
156 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
157 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
158 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
159 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
160 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
161 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
162 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 3
163 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
164 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
165 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
166 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
167 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
168 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
169 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
170 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
171 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
172 Singapore Nữ 3 1 0 2 1 3
173 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
174 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
175 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
176 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
177 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
178 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
179 Benin Nữ 2 1 0 1 1 3
180 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
181 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
182 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
183 Nigeria Nữ 2 1 0 1 1 3
184 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
185 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
186 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 1 3
187 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
188 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
189 Indonesia Nữ 1 1 0 0 1 3
190 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
191 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
192 Venezuela Nữ 1 1 0 0 1 3
193 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 3
194 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
195 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
196 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
197 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
198 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
199 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
200 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
201 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 0 3
202 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
203 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
204 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
205 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
206 Estonia Nữ 2 1 0 1 0 3
207 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
208 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
209 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
210 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
211 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
212 Colombia Nữ 2 1 0 1 0 3
213 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
214 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
215 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
216 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
217 Cameroon Nữ 2 1 0 1 -1 3
218 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
219 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
220 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
221 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
222 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
223 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
224 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 -1 3
225 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
226 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
227 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
228 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 -3 3
229 Pháp U23 Nữ 5 0 3 2 -3 3
230 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
231 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
232 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
233 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
234 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
235 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
236 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
237 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
238 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
239 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
240 Malaysia Nữ 4 1 0 3 -7 3
241 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 -7 3
242 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
243 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
244 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
245 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
246 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
247 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
248 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
249 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
250 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
251 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
252 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
253 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
254 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
255 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
256 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
257 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
258 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
259 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
260 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
261 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
262 Malawi Nữ 1 0 1 0 0 1
263 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
264 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
265 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
266 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
267 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
268 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
269 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
270 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
271 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
272 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
273 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 1
274 UAE Nữ 1 0 1 0 0 1
275 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
276 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
277 Ecuador Nữ 2 0 1 1 -1 1
278 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
279 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
280 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
281 Argentina Nữ 2 0 1 1 -1 1
282 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
283 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
284 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
285 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
286 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
287 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
288 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
289 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
290 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
291 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
292 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 -2 1
293 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
294 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
295 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 -3 1
296 Síp Nữ 2 0 1 1 -3 1
297 Moldova Nữ 2 0 1 1 -3 1
298 Kenya Nữ 4 0 1 3 -4 1
299 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
300 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -4 1
301 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
302 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
303 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 -5 1
304 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
305 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
306 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
307 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 -7 1
308 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
309 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 -7 1
310 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
311 Canada Nữ 6 0 1 5 -7 1
312 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 -10 1
313 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
314 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
315 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
316 B.D.Nha U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
317 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
318 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
319 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
320 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
321 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
322 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
323 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
324 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
325 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
326 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
327 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
328 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
329 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
330 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
331 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
332 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
333 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
334 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
335 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
336 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
337 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
338 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
339 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
340 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
341 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
342 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
343 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
344 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
345 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
346 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
347 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
348 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
349 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
350 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
351 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
352 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
353 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
354 Mauritania Nữ 0 0 0 0 0 0
355 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
356 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
357 Na Uy U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
358 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
359 Pakistan Nữ 0 0 0 0 0 0
360 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
361 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
362 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
363 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
364 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
365 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
366 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
367 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
368 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
369 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
370 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
371 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
372 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
373 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
374 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
375 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
376 Turks & Caicos Nữ 0 0 0 0 0 0
377 Turks & Caicos Nữ 0 0 0 0 0 0
378 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
379 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
380 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
381 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
383 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
384 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
385 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
386 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
387 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
388 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
389 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
390 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
391 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
393 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
394 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
395 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
396 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
397 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
398 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -1 0
399 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
400 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
401 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
402 Botswana Nữ 1 0 0 1 -1 0
403 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
404 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
405 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
406 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
407 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
408 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
409 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
410 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
411 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
412 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
413 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
414 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 -1 0
415 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
416 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
417 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
418 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
419 Ukraina 0 0 0 0 0 0
420 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
421 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
422 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 -1 0
423 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
424 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
425 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
426 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
427 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
428 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 -2 0
429 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
430 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
431 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
432 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
433 T.N.Kỳ U18 Nữ 1 0 0 1 -2 0
434 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
436 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
437 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
438 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
439 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
440 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
441 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
442 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -2 0
443 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
444 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
445 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
447 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
448 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
449 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
450 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
451 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
452 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
453 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
454 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
455 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
456 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
458 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
459 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
460 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
461 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
462 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
463 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
464 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
465 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
466 Pháp U16 Nữ 2 0 0 2 -3 0
467 Tanzania Nữ 1 0 0 1 -3 0
468 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
469 Haiti Nữ 1 0 0 1 -3 0
470 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
471 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
472 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
473 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
474 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
475 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
476 Uruguay U18 Nữ 1 0 0 1 -3 0
477 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
478 Ai Cập Nữ 2 0 0 2 -4 0
479 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
480 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 -4 0
481 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
482 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
483 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
484 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
485 Azerbaijan U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
486 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
487 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
488 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
489 Mexico U20 Nữ 3 0 0 3 -5 0
490 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 -5 0
491 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
492 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
493 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -5 0
494 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
495 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
496 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 -5 0
497 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 -5 0
498 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
499 FAR Rabat Nữ 1 0 0 1 -6 0
500 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
501 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
502 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
503 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
504 Ma Cao Nữ 1 0 0 1 -7 0
505 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 -7 0
506 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
507 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
508 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
509 Tajikistan U18 Nữ 2 0 0 2 -7 0
510 Wales U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
511 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
512 B.D.Nha Nữ 3 0 0 3 -8 0
513 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
514 Bangladesh Nữ 3 0 0 3 -8 0
515 Paraguay Nữ 3 0 0 3 -8 0
516 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
517 Peru Nữ 3 0 0 3 -8 0
518 Trung Quốc Nữ 2 0 0 2 -9 0
519 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
520 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
521 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 -10 0
