Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay

  • Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất hôm nay

Bảng A
Stt Đội ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0
2 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0
3 Malmo 0 0 0 0 0 0
Bảng Play off
Stt Đội ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 Breidablik 0 0 0 0 0 0
2 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
3 Drita FC 0 0 0 0 0 0
4 FC Noah 0 0 0 0 0 0
5 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
6 Fredrikstad 0 0 0 0 0 0
7 Hacken 0 0 0 0 0 0
8 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0
9 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0
10 Legia Wars. 0 0 0 0 0 0
11 Mainz 0 0 0 0 0 0
12 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0
13 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0
14 Servette 0 0 0 0 0 0
15 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0
16 Shelbourne 0 0 0 0 0 0
17 Strasbourg 0 0 0 0 0 0
18 Wolfsberger AC 0 0 0 0 0 0
Bảng So Loai
Stt Đội ST Thắng Hòa Bại Hs Điểm
1 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
2 AEK Athens 0 0 0 0 0 0
3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0
4 Aris Limassol 0 0 0 0 0 0
5 Aris Salonica 0 0 0 0 0 0
6 Austria Wien 0 0 0 0 0 0
7 BFC Daugavpils 0 0 0 0 0 0
8 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0
9 Besiktas 0 0 0 0 0 0
10 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0
11 Brondby 0 0 0 0 0 0
12 Buducnost 0 0 0 0 0 0
13 Charleroi 0 0 0 0 0 0
14 Cherno More 0 0 0 0 0 0
15 Differdange 0 0 0 0 0 0
16 Dila Gori 0 0 0 0 0 0
17 Dinamo Brest 0 0 0 0 0 0
18 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0
19 Dundee Utd 0 0 0 0 0 0
20 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
21 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0
22 FC Kosice 0 0 0 0 0 0
23 Larne 0 0 0 0 0 0
24 FK Auda 0 0 0 0 0 0
25 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0
26 Floriana 0 0 0 0 0 0
27 Haverfordwest 0 0 0 0 0 0
28 Helsinki 0 0 0 0 0 0
29 Hibernian 0 0 0 0 0 0
30 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0
31 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
32 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0
33 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0
34 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0
35 FK Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0
36 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0
37 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
38 Koper 0 0 0 0 0 0
39 Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0
40 Astana 0 0 0 0 0 0
41 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0
42 AIK Solna 0 0 0 0 0 0
43 Aktobe 0 0 0 0 0 0
44 Anderlecht 0 0 0 0 0 0
45 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0
46 Araz Nakhchivan 0 0 0 0 0 0
47 Arda Kardzhali 0 0 0 0 0 0
48 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0
49 Birkirkara 0 0 0 0 0 0
50 Cliftonville 0 0 0 0 0 0
51 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0
52 Dudelange 0 0 0 0 0 0
53 Dungannon Swi. 0 0 0 0 0 0
54 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
55 FCB Magpies 0 0 0 0 0 0
56 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0
57 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0
58 FC Spaeri 0 0 0 0 0 0
59 FK Banga 0 0 0 0 0 0
60 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0
61 FK Novi Pazar 0 0 0 0 0 0
62 FK Partizan 0 0 0 0 0 0
63 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0
64 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0
65 Hammarby 0 0 0 0 0 0
66 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
67 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0
68 Hibernians Paola 0 0 0 0 0 0
69 KA Akureyri 0 0 0 0 0 0
70 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0
71 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0
72 Levadia T. 0 0 0 0 0 0
73 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0
74 Linfield 0 0 0 0 0 0
75 Lugano 0 0 0 0 0 0
76 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0
77 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0
78 Malisheva 0 0 0 0 0 0
79 Maribor 0 0 0 0 0 0
80 Milsami 0 0 0 0 0 0
81 NK Celje 0 0 0 0 0 0
82 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0
83 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0
84 Neman Grodno 0 0 0 0 0 0
85 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0
86 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0
87 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0
88 Ordabasy 0 0 0 0 0 0
89 PFK Aleksandriya 0 0 0 0 0 0
90 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
91 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0
92 Paksi 0 0 0 0 0 0
93 Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0
94 Penybont 0 0 0 0 0 0
95 Prishtina 0 0 0 0 0 0
96 Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0
97 Pyunik 0 0 0 0 0 0
98 Rabotnicki 0 0 0 0 0 0
99 Rangers 0 0 0 0 0 0
100 Rangers 0 0 0 0 0 0
101 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0
102 Rosenborg 0 0 0 0 0 0
103 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0
104 Sabah FK 0 0 0 0 0 0
105 Petrocub 0 0 0 0 0 0
106 Racing Union 0 0 0 0 0 0
107 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0
108 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0
109 Santa Clara 0 0 0 0 0 0
110 Sarajevo 0 0 0 0 0 0
111 Seinajoen JK 0 0 0 0 0 0
112 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0
113 Silkeborg IF 0 0 0 0 0 0
114 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
115 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
116 Shkendija 0 0 0 0 0 0
117 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0
118 Riga FC 0 0 0 0 0 0
119 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0
120 Shkendija 0 0 0 0 0 0
121 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0
122 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0
123 St. Patricks 0 0 0 0 0 0
124 Sutjeska 0 0 0 0 0 0
125 The New Saints 0 0 0 0 0 0
126 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0
127 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0
128 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0
129 Tre Penne 0 0 0 0 0 0
130 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
131 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0
132 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
133 Urartu 0 0 0 0 0 0
134 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0
135 Vaduz(LIE) 0 0 0 0 0 0
136 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0
137 Vardar 0 0 0 0 0 0
138 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
139 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
140 Viking 0 0 0 0 0 0
141 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0
142 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0
143 Virtus 0 0 0 0 0 0
144 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0
145 Zeljeznicar 0 0 0 0 0 0
146 Zimbru 0 0 0 0 0 0
147 Zire IK 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu chi tiết

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật nhanh bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội bóng trên BXH Cúp C3 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu được tilebongda.net cập nhật sớm và chi tiết đến bạn đọc theo thời gian thực chính xác nhất với các giải đấu lớn.

Liên kết: tỷ lệ kèo bóng đá | kết quả bóng đá | nhận định bóng đá hôm nay | tỷ lệ kèo la liga | Xổ số Vĩnh Long | dự đoán xổ số miền nam hôm nay chính xác | kqxsmb 30 ngày | Xổ số kiến thiết Đồng Nai