Bảng xếp hạng Copa Sudamericana - KQBD Nam Mỹ hôm nay
Bảng xếp hạng Copa Sudamericana mới nhất hôm nay
Bảng A
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | America Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | CA Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atl. Mineiro/MG | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Sao Paulo/SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng D
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Deportivo Recoleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Santos/SP | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng E
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Botafogo/RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inde. Petrolero | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng F
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gremio/RS | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng G
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Barracas Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vasco DG/RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Audax Italiano | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng H
| Stt | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bragantino/SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
